Das Buch zeigt einen konkreten Weg auf, wie die Arbeitsproduktivitaet im Bankbetrieb kontrolliert und verbessert werden kann. Ausgangsbasis stellt dazu die Durchfuehrung analytischer Zeitstudien dar. Auf deren Ergebnisse aufbauend zeigt der Verfasser - ergaenzt durch praktische Beispiele - die Anwendungsmoeglichkeiten im Bereiche der Rationalisierung und der Kalkulation.
ISBN: | 9783261019592 |
Publication date: | 31st December 1976 |
Author: | Matthias Müller |
Publisher: | Lang, Peter, AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften an imprint of Lang, Peter, AG, Internationaler Verlag der Wissen |
Format: | Paperback |
Pagination: | 250 pages |
Series: | Europaische Hochschulschriften : Reihe 5: Volks- Und Betriebswirtschaft |
Genres: |
Economic theory and philosophy Banking |