Am Beispiel der Steuerstatistik des Kantons Zuerich wird die personelle Einkommensverteilung mit Hilfe verschiedener statistischer Methoden analysiert und sowohl auf die Auswirkung von Verteilungsaenderun- gen wie auch auf den Effekt einer verteilungswirksamen Sozial- und Einkommenspolitik beurteilt.
ISBN: | 9783261001368 |
Publication date: | 31st December 1969 |
Author: | Adolf Peter |
Publisher: | Lang, Peter, AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften an imprint of Lang, Peter, AG, Internationaler Verlag der Wissen |
Format: | Paperback |
Pagination: | 311 pages |
Series: | Europaische Hochschulschriften : Reihe 5: Volks- Und Betriebswirtschaft |
Genres: |
Political science and theory Monetary economics |